Solar Panel Installers in Queens
20 Solar Panel Installers found in Queens
New York Power Solutions - Smarter Solar
Trusted Solar Panel Installers in Queens
Solar panel installers in NYC help homeowners and businesses generate clean energy from rooftops across all five boroughs under the NY-Sun incentive program and federal solar tax credits. These NYSERDA-approved contractors navigate NYC DOB structural permits, Con Edison net metering interconnection, and landmark preservation review for historic districts. A typical residential solar installation in NYC costs $10,000–$25,000 after incentives with a 5–8 year payback period.
Top 10 Solar Panel Installers in Queens by Reviews & Ratings
| # | Name | Address | Reviews | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NY State Solar | 385 W John St Unit 100, Hicksville, NY 11801, USA | 1118 | 4.8 |
| 2 | Mpower Solar | 150 Kenilworth Pl, Brooklyn, NY 11210, USA | 303 | 4.8 |
| 3 | New York Power Solutions - Smarter Solar | 50 Main St Apartment 1000, White Plains, NY 10606, USA | 260 | 4.9 |
| 4 | Brooklyn SolarWorks | 200 6th St Ste 3G, Brooklyn, NY 11215, USA | 257 | 4.9 |
| 5 | YSG Solar | 79 Madison Ave f8, New York, NY 10016, USA | 110 | 3.4 |
| 6 | Solar Mentor | 164-26 Metcalf Ave, Flushing, NY 11365, USA | 100 | 5.0 |
| 7 | Solar Pro | 139 Stuyvesant Ave, Brooklyn, NY 11221, USA | 92 | 5.0 |
| 8 | Advanced Solar Solutions | 141-34 71st Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367, USA | 84 | 4.9 |
| 9 | Solanta | 199 Tompkins Ave, Brooklyn, NY 11206, USA | 44 | 4.7 |
| 10 | S&R Solar Design | 124-15 Metropolitan Ave 2nd floor, Kew Gardens, NY 11415, USA | 39 | 5.0 |
Recent Reviews for Solar Panel Installers in Queens
Couldn’t be happier with the transparency that I was given the turnaround time seamless installation and just generally professional work. I’m very happy with the solar panels they put on my commercial building looking forward to working with mike on my next project.